Tarifs
Des prix clairs, fixés à l'avance
Pas de compteur, pas de tarif dynamique, pas de mauvaise surprise. Le prix annoncé à la réservation est celui que vous payez — carburant, péages et TVA compris.
Transferts aéroport
Aéroport Lyon–Saint-Exupéry
| Destination depuis / vers St-Exupéry | Berline | Van |
|---|---|---|
| Presqu'île / Bellecour (Lyon 1-2) | 75 € | 105 € |
| La Part-Dieu (Lyon 3) | 72 € | 102 € |
| Confluence (Lyon 2) | 82 € | 112 € |
| Croix-Rousse (Lyon 4) | 80 € | 110 € |
| Villeurbanne | 72 € | 99 € |
| Vieux Lyon (Lyon 5) | 79 € | 109 € |
En ville & agglomération
Courses & transferts locaux
| Trajet | Berline | Van |
|---|---|---|
| Course intra-muros Lyon (≤ 6 km) | dès 39 € | dès 59 € |
| Gare Part-Dieu ⇄ Presqu'île | 45 € | 65 € |
| Lyon ⇄ Eurexpo | 55 € | 79 € |
| Lyon ⇄ OL Vallée (Décines) | 58 € | 82 € |
| Lyon ⇄ Aéroport de Genève | 290 € | 360 € |
Mise à disposition
À l'heure ou à la journée
| Forfait | Berline | Van |
|---|---|---|
| À l'heure (minimum 3 h) | 70 €/h | 95 €/h |
| Demi-journée (4 h) | 260 € | 360 € |
| Journée (8 h) | 490 € | 690 € |
Kilométrage inclus selon forfait. Au-delà, supplément kilométrique communiqué à la réservation.
Longue distance
Vers les Alpes, la Suisse & Paris
| Destination depuis Lyon | Berline | Van |
|---|---|---|
| Genève centre | 270 € | 340 € |
| Grenoble | 210 € | 270 € |
| Annecy / Chambéry | 250 € | 320 € |
| Courchevel / Méribel | 390 € | 490 € |
| Val d'Isère / Tignes | 430 € | 540 € |
| Paris | 780 € | 990 € |
Première Classe (Mercedes Classe S) disponible sur ces trajets — tarif sur devis.
Toujours inclus
- Carburant, péages et TVA
- Accueil, aide aux bagages, eau et presse à bord
- Suivi des vols et 60 min d'attente offertes à l'aéroport
- Annulation gratuite jusqu'à 24 h avant la course
- Siège enfant ou rehausseur sur demande
Suppléments éventuels
- Majoration de nuit (20h–6h) : +15 %
- Attente au-delà du temps offert : 0,60 €/min
- Arrêt supplémentaire en cours de trajet
- Kilométrage hors forfait en mise à disposition
Tout supplément vous est communiqué et validé avant la course. Aucune surprise sur la facture.
Votre tarif exact en deux minutes
Renseignez votre trajet : l'estimation s'affiche aussitôt, sans engagement.
